作者:Chancel Yang, 创建:2023-11-20, 字数:1735, 已阅:6, 最后更新:2023-11-20
合适的猫粮价格统计(基于大袋)
猫粮 | 价格(kg/rmb) | 每月价格(2kg/m) | 猫粮属性 | 质量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
巅峰 | 500 | 1000 | 进口天然肉压缩 | ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ | 鹿肉/牛肉/马鲛鱼 |
渴望 | 115 | 230 | 进口天然粮 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 几乎纯肉 |
爱肯拿 | 100 | 200 | 进口天然粮 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 蛋白质含量>87% |
Now | 90.7 | 181.5 | 进口天然粮 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 高端端进口粮 |
Go 九种肉 | 85.1 | 170.2 | 进口天然粮 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 高端进口粮,强于 Now |
金装素力高 | 72 | 144 | 进口天然粮 | ⭐⭐⭐⭐ | 略低或持平渴望系列 |
天衡宝 | 58 | 116 | 进口天然粮 | ⭐⭐⭐ | 质量略胜皇家(无自营) |
冠能 | 52.5 | 105 | 国产商品粮 | ⭐⭐ | 国产老牌子 |
皇家 | 42 | 94 | 国产商品粮 | ⭐⭐ | 国产老牌 |
牛油果 | 35 | 70 | 国产商品粮 | ⭐⭐ | 评价偏低 |
发育宝 | 32.6 | 65.2 | 国产商品粮 | ⭐⭐ | 与皇家不相上下 |
维嘉 | 23 | 46 | 国产商品粮 | ⭐ | 粮不错,就是有点费猫 |
喂养方案1.鸡胸肉+补充其他营养物质
喂养方案2.鸡胸肉+高档猫粮